مسابقة ابتكار - المبتكرين في الصناعة
الدولة | رقم الفريق | اسم الفريق | الجائزة |
ليبيا | 804 | روكسوت | المركز الأول |
الأردن | 805 | 7ATLAS_L_MEU | المركز الثاني |
الكويت | 802 | Ktech | المركز الثالث |
ليبيا | 803 | RAC | جائزة التصميم |
المبتكرين الشباب
الدولة | رقم الفريق | اسم الفريق | الجائزة |
العراق | 711 | نادي البرمجة | المركز الأول |
الأردن | 702 | Novel Innovation in Forest Fire Suppression Using Sound Technology | المركز الثاني |
العراق | 710 | محارب الهيموفيليا | االمركز الثالث مكرر |
الامارات | 705 | نادي الفجيرة العلمي | المركز الثالث مكرر |
العراق | 709 | الموهوبين 2 | جائزة امكانية تطبيق |
قطر | 716 | اكاديمية قطر | جائزة افضل فكرة |
العراق | 707 | موهوبين البصرة | افضل نموذج عملي |
قطر | 715 | مدرسة عمر بن الخطاب | افضل مهارات العرض |
اليمن | 712 | الأسطورة | افضل تصميم |
العراق | 708 | الموهوبين 1 | افضل اقتصادية |
قطر | 714 | اكاديمية الجزيرة | افضل ملصق |
الأردن | 704 | Trojans | افضل عمل جماعي |
الأردن | 703 | بصمه | جائزة التحدى |
مسابقة تتبع الخط
تتبع الخط مبتدئ
الدولة | رقم الفريق | اسم الفريق | الجائزة |
عمان | 201 | حمزة بن عبدالمطلب | المركز الأول |
اليمن | 208 | المذهلون | المركز الثاني |
الأردن | 207 | ايادينا تتكلم | االمركز الثالث |
الاردن | 206 | حي العماوي ستيم | الاستراتيجية |
عمان | 202 | الشيخ احمد الكندي | التصميم |
ليبيا | 205 | Saturn | البرمجه |
تتبع خط متقدم
الدولة | رقم الفريق | اسم الفريق | الجائزة |
قطر | 103 | مدرسة عمر بن الخطاب | المركز الأول |
قطر | 110 | مدرسة سمية | المركز الثاني |
مصر | 108 | Smart Peek | االمركز الثالث |
العراق | 102 | الابطال | الاستراتيجية |
الأردن | 101 | ايادينا تتكلم | التصميم |
مصر | 109 | Mega Robotics | البرمجه |
مسابقة جمع الكرات
جمع الكرات مبتدئ
الدولة | رقم الفريق | اسم الفريق | الجائزة |
اليمن | 511 | مواهب 2 | المركز الأول |
الاردن | 505 | Steam 2 | المركز الثاني |
الاردن | 506 | Steam 1 | االمركز الثالث |
اليمن | 509 | الخارق | الاستراتيجية |
عمان | 508 | فردوس عمان | التصميم |
قطر | 513 | مدرسة معاذ بن جبل | البرمجه |
جمع الكرات متقدم
الدولة | رقم الفريق | اسم الفريق | الجائزة |
الاردن | 604 | Robo Razors | المركز الأول |
اليمن | 612 | سماويون | المركز الثاني |
قطر | 613 | مدرسة عمرو بن العاص | االمركز الثالث |
الاردن | 609 | NIRT 8 | الاستراتيجية |
الاردن | 607 | STEAM 4 | التصميم |
الأردن | 611 | NIRT 6 | البرمجه |
مسابقة السومو
سومو مبتدئ
الدولة | رقم الفريق | اسم الفريق | الجائزة |
اليمن | 301 | المحطم | المركز الأول |
تونس | 306 | JRworbot | المركز الثاني |
تونس | 309 | BYBOTS | االمركز الثالث |
ليبيا | 307 | Robotics | الاستراتيجية |
الكويت | 304 | Mnybot | التصميم |
عمان | 303 | مدرسة الامام الحسن | البرمجه |
سومو متقدم
الدولة | رقم الفريق | اسم الفريق | الجائزة |
الاردن | 404 | NIRT 3 | المركز الأول |
الاردن | 405 | NIRT 2 | المركز الثاني |
الاردن | 407 | UPPERCUT | االمركز الثالث |
الاردن | 402 | NIRT 5 | الاستراتيجية |
اليمن | 410 | الكاسح | التصميم |
قطر | 413 | الاحنف بن قيس | البرمجه |
فريق
+
0
%
مشارك
+
0
%
دولة
+
0
%